การจัดการด้านความยั่งยืน
Feed the Future
Thrive Together
มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง ด้วยอาหารสัตว์น้ำที่ยั่งยืน
ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (VALUE CHAIN)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDERS)

ประเด็นความยั่งยืนระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร (Sustainability Topics)

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment)
| ระบุประเด็น | จัดลำดับความสำคัญของประเด็น | การทวนสอบประเด็นสำคัญ | กำหนดกลยุทธ์/ แนวทางการดำเนินงาน | |
|---|---|---|---|---|
| กระบวนการระบุประเด็นสำคัญ | STEP 1 | STEP 4 | STEP 5 | STEP 6 |
| วิเคราะห์ประเด็นจากห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ | ประเมินระดับความสำคัญของแต่ละประเด็นใน 2 ระดับ
|
จัดทำผลสรุปของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและทบทวนความสอดคล้องของผลการประเมินกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทนำเสนอให้แก่ผู้บริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | กำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย | |
| STEP 2 | ||||
| ระบุผู้มีส่วนได้เสีย และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท | ||||
| STEP 3 | ||||
| ระบุประเด็นความยั่งยืนระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร (Sustainability Topics) |
ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Results of the Materiality Assessment of Key Sustainable Development Issues)

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน








