ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 01 สิงหาคม 2567

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 150 135 132 130 128 123 118 115 115 115 115 115 115 115 115 111 111 107 107 106 69
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง จาก 23 ธ.ค. 2568 ถึง 20 มี.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 06 มีนาคม 2569 )
6.80 6.80 5.90 6.40 19,836,972 128,575,001
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 มกราคม 2569 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2569 )
6.15 6.75 6.15 6.70 25,894,092 167,072,777
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 มีนาคม 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 361,902 2,213,872
19 มีนาคม 2569 6.20 6.20 6.05 6.10 1,683,887 10,297,607
18 มีนาคม 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 799,789 4,948,478
17 มีนาคม 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 274,810 1,712,772
16 มีนาคม 2569 6.35 6.35 6.20 6.20 479,496 2,993,368
13 มีนาคม 2569 6.40 6.40 6.25 6.35 958,057 6,070,954
12 มีนาคม 2569 6.40 6.40 6.20 6.40 1,694,742 10,676,293
11 มีนาคม 2569 6.25 6.60 6.25 6.40 2,289,508 14,735,080
10 มีนาคม 2569 6.25 6.35 6.20 6.25 812,095 5,083,503
09 มีนาคม 2569 6.30 6.30 6.20 6.20 731,908 4,567,489
06 มีนาคม 2569 6.25 6.40 6.25 6.40 866,877 5,469,155
05 มีนาคม 2569 6.25 6.30 6.20 6.25 476,400 2,975,624
04 มีนาคม 2569 6.00 6.25 5.90 6.25 3,350,321 20,492,827
02 มีนาคม 2569 6.35 6.40 6.25 6.30 3,095,635 19,541,888
27 กุมภาพันธ์ 2569 6.35 6.45 6.35 6.45 714,224 4,575,222
26 กุมภาพันธ์ 2569 6.35 6.45 6.30 6.40 1,738,406 11,092,474
25 กุมภาพันธ์ 2569 6.75 6.75 6.65 6.70 2,240,902 15,034,890
24 กุมภาพันธ์ 2569 6.70 6.80 6.65 6.75 3,676,270 24,714,676
23 กุมภาพันธ์ 2569 6.75 6.75 6.60 6.70 2,266,895 15,214,509
20 กุมภาพันธ์ 2569 6.80 6.80 6.65 6.70 1,411,042 9,463,736
19 กุมภาพันธ์ 2569 6.60 6.75 6.60 6.70 4,976,857 33,132,433
18 กุมภาพันธ์ 2569 6.50 6.60 6.45 6.60 1,828,233 12,015,873
17 กุมภาพันธ์ 2569 6.55 6.55 6.35 6.45 2,080,204 13,381,745
16 กุมภาพันธ์ 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 2,104,398 13,755,298
13 กุมภาพันธ์ 2569 6.40 6.60 6.40 6.55 3,107,510 20,187,632
12 กุมภาพันธ์ 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 1,083,901 6,911,391
11 กุมภาพันธ์ 2569 6.40 6.40 6.30 6.30 1,535,814 9,767,274
10 กุมภาพันธ์ 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 1,469,060 9,366,029
09 กุมภาพันธ์ 2569 6.30 6.40 6.25 6.35 980,244 6,186,753
06 กุมภาพันธ์ 2569 6.30 6.35 6.30 6.35 939,402 5,947,772
05 กุมภาพันธ์ 2569 6.30 6.35 6.30 6.30 282,462 1,784,988
04 กุมภาพันธ์ 2569 6.30 6.35 6.25 6.35 413,320 2,608,153
03 กุมภาพันธ์ 2569 6.30 6.35 6.30 6.30 263,422 1,661,273
02 กุมภาพันธ์ 2569 6.30 6.30 6.20 6.30 704,397 4,415,678
30 มกราคม 2569 6.35 6.40 6.25 6.35 1,136,524 7,181,146
29 มกราคม 2569 6.30 6.40 6.25 6.35 1,037,012 6,561,933
28 มกราคม 2569 6.25 6.40 6.25 6.25 1,266,216 7,982,809
27 มกราคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 265,904 1,645,184
26 มกราคม 2569 6.15 6.20 6.15 6.20 125,701 773,566
23 มกราคม 2569 6.15 6.20 6.15 6.15 293,511 1,805,847
22 มกราคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 262,306 1,619,082
21 มกราคม 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 372,651 2,285,553
20 มกราคม 2569 6.10 6.20 6.05 6.10 362,110 2,211,395
19 มกราคม 2569 6.10 6.15 6.00 6.10 1,265,867 7,659,166
16 มกราคม 2569 6.15 6.20 6.10 6.10 1,154,999 7,096,056
15 มกราคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 706,029 4,282,806
14 มกราคม 2569 5.95 6.10 5.90 6.05 675,641 4,037,737
13 มกราคม 2569 5.95 6.00 5.85 5.90 528,905 3,130,234
12 มกราคม 2569 5.95 5.95 5.85 5.90 232,774 1,373,173
09 มกราคม 2569 5.90 5.95 5.90 5.95 239,101 1,417,390
08 มกราคม 2569 5.85 5.95 5.85 5.90 131,342 773,739
07 มกราคม 2569 5.95 6.00 5.90 5.95 428,104 2,535,989
06 มกราคม 2569 5.95 6.00 5.90 5.95 480,890 2,860,024
05 มกราคม 2569 5.95 6.00 5.85 5.95 553,258 3,278,067
30 ธันวาคม 2568 6.00 6.00 5.80 5.95 507,387 2,999,398
29 ธันวาคม 2568 6.05 6.10 5.95 6.00 311,706 1,874,106
26 ธันวาคม 2568 5.90 6.00 5.90 6.00 511,202 3,065,577
25 ธันวาคม 2568 6.00 6.00 5.90 5.95 577,400 3,430,410
24 ธันวาคม 2568 6.00 6.00 5.95 6.00 174,873 1,047,613
23 ธันวาคม 2568 6.00 6.00 5.90 6.00 547,501 3,258,741

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น