ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 01 สิงหาคม 2567

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 150 135 132 130 128 123 118 115 115 115 115 115 115 115 115 111 111 107 107 106 69
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง จาก 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 29 มิถุนายน 2569 ถึง 10 กรกฎาคม 2569 )
6.55 6.65 6.40 6.55 6,269,135 40,887,566
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 พฤษภาคม 2569 ถึง 26 มิถุนายน 2569 )
6.50 6.70 6.35 6.55 7,508,901 48,843,571
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 627,556 4,106,019
23 กรกฎาคม 2569 6.55 6.65 6.50 6.55 681,811 4,487,752
22 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 709,603 4,648,399
21 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 525,100 3,441,020
20 กรกฎาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 680,200 4,470,640
17 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 810,499 5,286,938
16 กรกฎาคม 2569 6.60 6.65 6.55 6.60 869,185 5,704,450
15 กรกฎาคม 2569 6.60 6.65 6.55 6.60 807,184 5,300,766
14 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 390,617 2,565,957
13 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 579,833 3,801,257
10 กรกฎาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 794,860 5,164,734
09 กรกฎาคม 2569 6.50 6.55 6.40 6.45 1,580,301 10,197,533
08 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.45 6.50 1,234,464 8,015,404
07 กรกฎาคม 2569 6.65 6.65 6.50 6.55 881,707 5,809,451
06 กรกฎาคม 2569 6.60 6.65 6.60 6.60 335,180 2,215,447
03 กรกฎาคม 2569 6.60 6.65 6.60 6.60 210,365 1,389,685
02 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.55 6.60 339,305 2,234,963
01 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 199,591 1,313,652
30 มิถุนายน 2569 6.60 6.65 6.55 6.60 308,952 2,030,521
29 มิถุนายน 2569 6.55 6.65 6.50 6.60 384,410 2,516,176
26 มิถุนายน 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 254,968 1,678,368
25 มิถุนายน 2569 6.65 6.70 6.55 6.55 526,849 3,479,533
24 มิถุนายน 2569 6.60 6.70 6.60 6.60 275,650 1,828,187
23 มิถุนายน 2569 6.65 6.65 6.55 6.65 409,213 2,701,625
22 มิถุนายน 2569 6.55 6.65 6.55 6.65 433,744 2,861,752
19 มิถุนายน 2569 6.50 6.60 6.50 6.55 247,843 1,623,107
18 มิถุนายน 2569 6.55 6.60 6.45 6.55 341,207 2,222,098
17 มิถุนายน 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 171,200 1,121,541
16 มิถุนายน 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 282,786 1,850,197
15 มิถุนายน 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 217,217 1,411,694
12 มิถุนายน 2569 6.50 6.55 6.40 6.50 749,819 4,833,191
11 มิถุนายน 2569 6.40 6.50 6.40 6.45 310,612 1,997,715
10 มิถุนายน 2569 6.50 6.55 6.45 6.45 157,625 1,024,138
09 มิถุนายน 2569 6.50 6.55 6.45 6.45 135,478 880,663
08 มิถุนายน 2569 6.45 6.55 6.45 6.50 533,053 3,462,404
05 มิถุนายน 2569 6.40 6.50 6.35 6.40 438,687 2,812,740
04 มิถุนายน 2569 6.45 6.50 6.35 6.40 707,281 4,543,291
02 มิถุนายน 2569 6.50 6.50 6.45 6.45 488,200 3,162,615
29 พฤษภาคม 2569 6.50 6.50 6.45 6.50 574,069 3,711,442
28 พฤษภาคม 2569 6.50 6.50 6.45 6.50 253,400 1,637,270
27 พฤษภาคม 2569 6.45 6.55 6.45 6.45 592,426 3,845,896
26 พฤษภาคม 2569 6.45 6.50 6.40 6.45 315,445 2,035,701
25 พฤษภาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.45 655,806 4,248,314
22 พฤษภาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.50 264,440 1,719,165
21 พฤษภาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 333,451 2,164,460
20 พฤษภาคม 2569 6.55 6.55 6.45 6.50 187,710 1,215,627
19 พฤษภาคม 2569 6.45 6.55 6.40 6.50 532,000 3,450,395
18 พฤษภาคม 2569 6.50 6.50 6.40 6.45 464,617 2,997,325
15 พฤษภาคม 2569 6.60 6.60 6.45 6.45 624,620 4,057,031
14 พฤษภาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.50 498,019 3,241,689
13 พฤษภาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.50 235,301 1,534,306
12 พฤษภาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.50 355,600 2,329,503
11 พฤษภาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 630,347 4,122,760
08 พฤษภาคม 2569 6.60 6.70 6.50 6.50 1,106,095 7,298,364
07 พฤษภาคม 2569 6.70 6.70 6.60 6.60 456,572 3,032,862
06 พฤษภาคม 2569 6.65 6.75 6.60 6.70 334,946 2,229,810
05 พฤษภาคม 2569 6.85 6.85 6.55 6.65 1,809,787 12,061,322
30 เมษายน 2569 6.75 6.95 6.70 6.85 3,189,133 21,800,559
29 เมษายน 2569 6.60 6.80 6.55 6.70 822,636 5,535,720
28 เมษายน 2569 6.65 6.65 6.55 6.60 557,062 3,676,778

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น