ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 01 สิงหาคม 2567

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 150 135 132 130 128 123 118 115 115 115 115 115 115 115 115 111 111 107 107 106 69
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง จาก 20 ก.ค. 2569 ถึง 15 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 17 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569 )
6.15 6.30 6.15 6.15 1,480,732 9,183,653
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 สิงหาคม 2569 ถึง 16 กันยายน 2569 )
6.35 6.40 6.15 6.15 8,432,934 52,846,340
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 ตุลาคม 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 317,149 1,935,718
14 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.10 6.15 149,960 921,897
12 ตุลาคม 2569 6.15 6.20 6.10 6.20 140,663 866,237
09 ตุลาคม 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 154,000 945,375
08 ตุลาคม 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 190,950 1,172,645
07 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 253,033 1,556,424
06 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 195,403 1,202,024
05 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 72,205 444,956
02 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 147,000 910,620
01 ตุลาคม 2569 6.15 6.25 6.15 6.20 195,835 1,208,979
30 กันยายน 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 143,648 883,751
29 กันยายน 2569 6.15 6.20 6.15 6.15 104,990 645,851
28 กันยายน 2569 6.25 6.25 6.15 6.15 292,408 1,807,509
25 กันยายน 2569 6.30 6.30 6.15 6.25 187,616 1,165,511
24 กันยายน 2569 6.25 6.30 6.20 6.30 79,565 497,025
23 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 166,231 1,035,212
22 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.20 6.20 161,314 1,001,927
21 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.20 6.20 93,080 580,899
18 กันยายน 2569 6.30 6.30 6.20 6.20 36,313 227,631
17 กันยายน 2569 6.15 6.25 6.15 6.25 215,567 1,338,337
16 กันยายน 2569 6.15 6.20 6.15 6.15 263,264 1,621,148
15 กันยายน 2569 6.15 6.20 6.15 6.15 75,995 469,148
14 กันยายน 2569 6.25 6.25 6.15 6.15 432,416 2,663,409
11 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 313,817 1,943,726
10 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 304,099 1,884,594
09 กันยายน 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 134,440 829,948
08 กันยายน 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 230,524 1,422,667
07 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 645,107 3,983,218
04 กันยายน 2569 6.25 6.25 6.20 6.20 235,401 1,461,276
03 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 332,326 2,061,712
02 กันยายน 2569 6.30 6.30 6.15 6.20 1,067,333 6,639,496
01 กันยายน 2569 6.30 6.35 6.25 6.30 760,220 4,789,672
31 สิงหาคม 2569 6.35 6.35 6.30 6.30 262,073 1,659,138
28 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 842,470 5,337,218
27 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.35 213,410 1,358,314
26 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.35 6.35 95,865 609,081
25 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 378,985 2,406,323
24 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 615,001 3,904,099
21 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 419,905 2,666,461
20 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 810,283 5,135,692
19 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.35 211,227 1,344,587
18 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.40 500,715 3,200,970
17 สิงหาคม 2569 6.40 6.45 6.35 6.40 473,602 3,025,847
14 สิงหาคม 2569 6.45 6.45 6.35 6.40 515,235 3,296,414
13 สิงหาคม 2569 6.35 6.45 6.30 6.45 1,843,082 11,771,553
11 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 1,704,348 11,171,145
10 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 921,040 6,034,484
07 สิงหาคม 2569 6.55 6.55 6.50 6.55 632,959 4,127,062
06 สิงหาคม 2569 6.50 6.60 6.45 6.55 2,353,174 15,309,827
05 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.50 1,145,605 7,506,953
04 สิงหาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 1,067,047 6,992,415
03 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.60 2,435,547 15,935,380
31 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 968,895 6,353,623
30 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 1,660,400 10,887,220
27 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 409,645 2,684,067
24 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 627,556 4,106,019
23 กรกฎาคม 2569 6.55 6.65 6.50 6.55 681,811 4,487,752
22 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 709,603 4,648,399
21 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 525,100 3,441,020
20 กรกฎาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 680,200 4,470,640

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น