ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 01 สิงหาคม 2567

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 150 135 132 130 128 123 118 115 115 115 115 115 115 115 115 111 111 107 107 106 69
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง จาก 09 มิ.ย. 2569 ถึง 03 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06 สิงหาคม 2569 ถึง 20 สิงหาคม 2569 )
6.50 6.60 6.30 6.35 9,965,665 64,417,581
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 กรกฎาคม 2569 ถึง 05 สิงหาคม 2569 )
6.65 6.65 6.40 6.50 18,860,059 123,359,978
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 332,326 2,061,712
02 กันยายน 2569 6.30 6.30 6.15 6.20 1,067,333 6,639,496
01 กันยายน 2569 6.30 6.35 6.25 6.30 760,220 4,789,672
31 สิงหาคม 2569 6.35 6.35 6.30 6.30 262,073 1,659,138
28 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 842,470 5,337,218
27 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.35 213,410 1,358,314
26 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.35 6.35 95,865 609,081
25 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 378,985 2,406,323
24 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 615,001 3,904,099
21 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 419,905 2,666,461
20 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 810,283 5,135,692
19 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.35 211,227 1,344,587
18 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.40 500,715 3,200,970
17 สิงหาคม 2569 6.40 6.45 6.35 6.40 473,602 3,025,847
14 สิงหาคม 2569 6.45 6.45 6.35 6.40 515,235 3,296,414
13 สิงหาคม 2569 6.35 6.45 6.30 6.45 1,843,082 11,771,553
11 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 1,704,348 11,171,145
10 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 921,040 6,034,484
07 สิงหาคม 2569 6.55 6.55 6.50 6.55 632,959 4,127,062
06 สิงหาคม 2569 6.50 6.60 6.45 6.55 2,353,174 15,309,827
05 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.50 1,145,605 7,506,953
04 สิงหาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 1,067,047 6,992,415
03 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.60 2,435,547 15,935,380
31 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 968,895 6,353,623
30 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 1,660,400 10,887,220
27 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 409,645 2,684,067
24 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 627,556 4,106,019
23 กรกฎาคม 2569 6.55 6.65 6.50 6.55 681,811 4,487,752
22 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 709,603 4,648,399
21 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 525,100 3,441,020
20 กรกฎาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 680,200 4,470,640
17 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 810,499 5,286,938
16 กรกฎาคม 2569 6.60 6.65 6.55 6.60 869,185 5,704,450
15 กรกฎาคม 2569 6.60 6.65 6.55 6.60 807,184 5,300,766
14 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 390,617 2,565,957
13 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 579,833 3,801,257
10 กรกฎาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 794,860 5,164,734
09 กรกฎาคม 2569 6.50 6.55 6.40 6.45 1,580,301 10,197,533
08 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.45 6.50 1,234,464 8,015,404
07 กรกฎาคม 2569 6.65 6.65 6.50 6.55 881,707 5,809,451
06 กรกฎาคม 2569 6.60 6.65 6.60 6.60 335,180 2,215,447
03 กรกฎาคม 2569 6.60 6.65 6.60 6.60 210,365 1,389,685
02 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.55 6.60 339,305 2,234,963
01 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 199,591 1,313,652
30 มิถุนายน 2569 6.60 6.65 6.55 6.60 308,952 2,030,521
29 มิถุนายน 2569 6.55 6.65 6.50 6.60 384,410 2,516,176
26 มิถุนายน 2569 6.60 6.60 6.50 6.55 254,968 1,678,368
25 มิถุนายน 2569 6.65 6.70 6.55 6.55 526,849 3,479,533
24 มิถุนายน 2569 6.60 6.70 6.60 6.60 275,650 1,828,187
23 มิถุนายน 2569 6.65 6.65 6.55 6.65 409,213 2,701,625
22 มิถุนายน 2569 6.55 6.65 6.55 6.65 433,744 2,861,752
19 มิถุนายน 2569 6.50 6.60 6.50 6.55 247,843 1,623,107
18 มิถุนายน 2569 6.55 6.60 6.45 6.55 341,207 2,222,098
17 มิถุนายน 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 171,200 1,121,541
16 มิถุนายน 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 282,786 1,850,197
15 มิถุนายน 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 217,217 1,411,694
12 มิถุนายน 2569 6.50 6.55 6.40 6.50 749,819 4,833,191
11 มิถุนายน 2569 6.40 6.50 6.40 6.45 310,612 1,997,715
10 มิถุนายน 2569 6.50 6.55 6.45 6.45 157,625 1,024,138
09 มิถุนายน 2569 6.50 6.55 6.45 6.45 135,478 880,663

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น