รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 255,000,075 | 51.00 |
| 2. | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | 64,229,000 | 12.85 |
| 3. | นาย บรรลือศักร โสรัจจกิจ | 15,500,000 | 3.10 |
| 4. | น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ | 9,754,200 | 1.95 |
| 5. | นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย | 7,686,000 | 1.54 |
| 6. | นาย กานตพงศ์ เปี่ยมพงศ์สุข | 7,500,000 | 1.50 |
| 7. | นาย ชินโชติ บุญมีโชติ | 5,625,000 | 1.13 |
| 8. | นาย โชติวัฒน์ บุญมีโชติ | 5,000,000 | 1.00 |
| 9. | นาง นิตยา บุญมีโชติ | 4,500,000 | 0.90 |
| 10. | นาย บุญปวีณ บุญมีโชติ | 4,266,500 | 0.85 |
| 11. | นาย ธนโชติ บุญมีโชติ | 4,125,000 | 0.83 |
| 12. | นาย ภูมิชัย ชัยวานิชกุล | 3,308,700 | 0.66 |
| 13. | นาย ธีรพงศ์ จันศิริ | 3,250,025 | 0.65 |
| 14. | นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน | 2,794,700 | 0.56 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน