รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 510,000,150 | 51.00 |
| 2. | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | 128,458,000 | 12.85 |
| 3. | น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ | 30,690,000 | 3.07 |
| 4. | นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย | 16,650,000 | 1.67 |
| 5. | นาย ภูมิชัย ชัยวานิชกุล | 16,125,600 | 1.61 |
| 6. | นาย กานตพงศ์ เปี่ยมพงศ์สุข | 15,000,000 | 1.50 |
| 7. | นาย ชินโชติ บุญมีโชติ | 12,696,300 | 1.27 |
| 8. | นาย บุญปวีณ บุญมีโชติ | 11,965,000 | 1.20 |
| 9. | นาย ธนโชติ บุญมีโชติ | 11,250,000 | 1.13 |
| 10. | นาย รัตนะ วงศ์รัตนพงษ์ | 9,300,000 | 0.93 |
| 11. | นาย บรรลือศักร โสรัจจกิจ | 9,200,000 | 0.92 |
| 12. | นาง นิตยา บุญมีโชติ | 9,000,000 | 0.90 |
| 13. | นาย โชติวัฒน์ บุญมีโชติ | 8,350,000 | 0.84 |
| 14. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,782,002 | 0.78 |
| 15. | น.ส. ปาลิตา บุญมีโชติ | 7,710,000 | 0.77 |
| 16. | นาย ธีรพงศ์ จันศิริ | 6,500,050 | 0.65 |
| 17. | นาง สมใจ สรรค์หาสุข | 5,092,800 | 0.51 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน