รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 มีดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 510,000,150 | 51.00 |
| 2. | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | 128,458,000 | 12.85 |
| 3. | น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ | 30,840,000 | 3.08 |
| 4. | นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย | 16,700,000 | 1.67 |
| 5. | นาย ภูมิชัย ชัยวานิชกุล | 15,825,600 | 1.58 |
| 6. | นาย กานตพงศ์ เปี่ยมพงศ์สุข | 15,000,000 | 1.50 |
| 7. | นาย ชินโชติ บุญมีโชติ | 12,246,300 | 1.22 |
| 8. | นาย บุญปวีณ บุญมีโชติ | 11,965,000 | 1.20 |
| 9. | นาย ธนโชติ บุญมีโชติ | 11,250,000 | 1.13 |
| 10. | นาย รัตนะ วงศ์รัตนพงษ์ | 10,000,000 | 1.00 |
| 11. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,824,302 | 0.98 |
| 12. | นาย บรรลือศักร โสรัจจกิจ | 9,200,000 | 0.92 |
| 13. | นาง นิตยา บุญมีโชติ | 9,000,000 | 0.90 |
| 14. | นาย โชติวัฒน์ บุญมีโชติ | 8,400,000 | 0.84 |
| 15. | น.ส. ปาลิตา บุญมีโชติ | 7,500,000 | 0.75 |
| 16. | นาย ธีรพงศ์ จันศิริ | 6,500,050 | 0.65 |
| 17. | นาง สมใจ สรรค์หาสุข | 5,120,000 | 0.51 |
| 18. | น.ส. มัทนา เมฆาอภิรักษ์ | 5,000,000 | 0.50 |
| 19. | นาง เกศินี วงศ์วโรทัย | 5,000,000 | 0.50 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน