Historical Price
Historical price from 17 Feb 2022 To 20 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 20 April 2022 To 05 May 2022 ) |
12.20 | 12.20 | 11.10 | 11.50 | 3,169,600 | 37,232,610 |
Previous 4 weeks
( 17 March 2022 To 19 April 2022 ) |
11.90 | 12.30 | 11.20 | 11.90 | 4,768,300 | 56,101,180 |
Daily Historical Data | ||||||
20 May 2022 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 154,900 | 1,682,150 |
19 May 2022 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 145,000 | 1,580,510 |
18 May 2022 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 77,900 | 853,090 |
17 May 2022 | 10.60 | 11.10 | 10.60 | 10.90 | 640,100 | 6,955,200 |
13 May 2022 | 10.40 | 10.70 | 10.30 | 10.70 | 190,600 | 1,991,460 |
12 May 2022 | 10.60 | 10.60 | 10.30 | 10.40 | 351,000 | 3,660,730 |
11 May 2022 | 10.60 | 10.60 | 10.40 | 10.60 | 355,100 | 3,725,650 |
10 May 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 10.60 | 628,500 | 6,609,360 |
09 May 2022 | 10.90 | 11.10 | 10.60 | 10.70 | 567,400 | 6,108,160 |
06 May 2022 | 11.40 | 11.40 | 11.00 | 11.10 | 1,276,200 | 14,158,860 |
05 May 2022 | 11.50 | 11.60 | 11.10 | 11.50 | 719,000 | 8,135,010 |
03 May 2022 | 11.90 | 12.00 | 11.50 | 11.70 | 326,700 | 3,841,470 |
29 April 2022 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.10 | 184,200 | 2,202,680 |
28 April 2022 | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 59,500 | 707,880 |
27 April 2022 | 11.80 | 12.10 | 11.70 | 12.00 | 299,400 | 3,579,370 |
26 April 2022 | 11.70 | 12.10 | 11.70 | 11.90 | 501,300 | 5,965,500 |
25 April 2022 | 11.90 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 203,700 | 2,396,210 |
22 April 2022 | 11.90 | 12.00 | 11.70 | 11.90 | 286,400 | 3,383,990 |
21 April 2022 | 12.00 | 12.10 | 11.80 | 11.90 | 234,900 | 2,792,980 |
20 April 2022 | 12.20 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 354,500 | 4,227,520 |
19 April 2022 | 11.70 | 12.10 | 11.70 | 11.90 | 501,900 | 5,970,720 |
18 April 2022 | 11.50 | 11.70 | 11.50 | 11.70 | 81,400 | 941,260 |
12 April 2022 | 11.30 | 11.80 | 11.30 | 11.50 | 431,700 | 4,979,580 |
11 April 2022 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 102,100 | 1,161,570 |
08 April 2022 | 11.50 | 11.70 | 11.20 | 11.20 | 265,400 | 2,995,500 |
07 April 2022 | 11.70 | 11.70 | 11.40 | 11.50 | 501,800 | 5,774,170 |
05 April 2022 | 11.80 | 12.00 | 11.70 | 11.70 | 76,500 | 904,650 |
04 April 2022 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 11.80 | 48,200 | 570,760 |
01 April 2022 | 12.10 | 12.10 | 11.70 | 11.90 | 544,100 | 6,429,110 |
31 March 2022 | 12.20 | 12.30 | 11.90 | 12.10 | 350,700 | 4,227,990 |
30 March 2022 | 12.00 | 12.20 | 11.90 | 12.20 | 583,200 | 7,053,290 |
29 March 2022 | 11.70 | 11.90 | 11.70 | 11.90 | 203,200 | 2,401,650 |
28 March 2022 | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | 232,900 | 2,731,750 |
25 March 2022 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 105,300 | 1,242,400 |
24 March 2022 | 11.70 | 11.90 | 11.60 | 11.90 | 61,000 | 715,520 |
23 March 2022 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 106,900 | 1,251,030 |
22 March 2022 | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | 88,100 | 1,033,710 |
21 March 2022 | 12.00 | 12.00 | 11.70 | 11.90 | 76,400 | 902,540 |
18 March 2022 | 11.80 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 189,900 | 2,251,480 |
17 March 2022 | 11.90 | 12.00 | 11.70 | 11.80 | 217,600 | 2,562,500 |
16 March 2022 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.90 | 224,800 | 2,626,540 |
15 March 2022 | 11.80 | 12.00 | 11.60 | 11.70 | 275,500 | 3,249,010 |
14 March 2022 | 12.20 | 12.20 | 11.60 | 11.90 | 567,100 | 6,704,490 |
11 March 2022 | 11.90 | 12.20 | 11.80 | 12.20 | 133,000 | 1,601,440 |
10 March 2022 | 11.70 | 12.20 | 11.70 | 12.00 | 574,700 | 6,892,030 |
09 March 2022 | 11.20 | 11.60 | 11.10 | 11.60 | 384,500 | 4,358,520 |
08 March 2022 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.30 | 1,495,300 | 16,592,790 |
07 March 2022 | 12.00 | 12.00 | 10.80 | 11.00 | 3,876,600 | 43,439,050 |
04 March 2022 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | 1,181,100 | 14,307,960 |
03 March 2022 | 12.50 | 12.60 | 12.20 | 12.30 | 888,300 | 10,992,640 |
02 March 2022 | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 602,400 | 7,536,050 |
01 March 2022 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 304,600 | 3,875,070 |
28 February 2022 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 310,000 | 3,936,890 |
25 February 2022 | 12.60 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 362,600 | 4,581,100 |
24 February 2022 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 986,800 | 12,347,960 |
23 February 2022 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 287,600 | 3,646,100 |
22 February 2022 | 12.70 | 12.70 | 12.50 | 12.70 | 339,400 | 4,295,700 |
21 February 2022 | 12.70 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 418,100 | 5,354,880 |
18 February 2022 | 12.70 | 12.90 | 12.60 | 12.80 | 512,900 | 6,519,830 |
17 February 2022 | 12.60 | 13.00 | 12.60 | 12.70 | 396,900 | 5,086,580 |
Remark : Volume from SET main board.