ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 01 สิงหาคม 2567

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 150 135 132 130 128 123 118 115 115 115 115 115 115 115 115 111 111 107 107 106 69
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง จาก 10 ส.ค. 2569 ถึง 04 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06 ตุลาคม 2569 ถึง 20 ตุลาคม 2569 )
6.20 6.20 6.00 6.05 2,429,128 14,831,571
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 กันยายน 2569 ถึง 05 ตุลาคม 2569 )
6.20 6.30 6.15 6.20 3,650,327 22,582,848
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 พฤศจิกายน 2569 5.90 5.95 5.90 5.95 452,790 2,675,219
03 พฤศจิกายน 2569 5.90 5.95 5.90 5.90 294,329 1,737,587
02 พฤศจิกายน 2569 6.00 6.00 5.85 5.90 2,499,099 14,770,195
30 ตุลาคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.05 948,195 5,703,757
29 ตุลาคม 2569 6.10 6.15 6.05 6.05 172,500 1,045,920
28 ตุลาคม 2569 6.10 6.15 6.05 6.10 184,800 1,127,380
27 ตุลาคม 2569 6.10 6.15 6.10 6.10 75,360 462,294
26 ตุลาคม 2569 6.10 6.15 6.05 6.10 268,003 1,634,278
22 ตุลาคม 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 270,850 1,661,357
21 ตุลาคม 2569 6.05 6.15 6.00 6.05 415,036 2,518,009
20 ตุลาคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.05 215,650 1,304,360
19 ตุลาคม 2569 6.15 6.15 6.00 6.10 812,320 4,926,891
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0 0
15 ตุลาคม 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 317,149 1,935,718
14 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.10 6.15 149,960 921,897
12 ตุลาคม 2569 6.15 6.20 6.10 6.20 140,663 866,237
09 ตุลาคม 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 154,000 945,375
08 ตุลาคม 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 190,950 1,172,645
07 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 253,033 1,556,424
06 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 195,403 1,202,024
05 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 72,205 444,956
02 ตุลาคม 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 147,000 910,620
01 ตุลาคม 2569 6.15 6.25 6.15 6.20 195,835 1,208,979
30 กันยายน 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 143,648 883,751
29 กันยายน 2569 6.15 6.20 6.15 6.15 104,990 645,851
28 กันยายน 2569 6.25 6.25 6.15 6.15 292,408 1,807,509
25 กันยายน 2569 6.30 6.30 6.15 6.25 187,616 1,165,511
24 กันยายน 2569 6.25 6.30 6.20 6.30 79,565 497,025
23 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 166,231 1,035,212
22 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.20 6.20 161,314 1,001,927
21 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.20 6.20 93,080 580,899
18 กันยายน 2569 6.30 6.30 6.20 6.20 36,313 227,631
17 กันยายน 2569 6.15 6.25 6.15 6.25 215,567 1,338,337
16 กันยายน 2569 6.15 6.20 6.15 6.15 263,264 1,621,148
15 กันยายน 2569 6.15 6.20 6.15 6.15 75,995 469,148
14 กันยายน 2569 6.25 6.25 6.15 6.15 432,416 2,663,409
11 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 313,817 1,943,726
10 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 304,099 1,884,594
09 กันยายน 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 134,440 829,948
08 กันยายน 2569 6.20 6.20 6.15 6.15 230,524 1,422,667
07 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 645,107 3,983,218
04 กันยายน 2569 6.25 6.25 6.20 6.20 235,401 1,461,276
03 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 332,326 2,061,712
02 กันยายน 2569 6.30 6.30 6.15 6.20 1,067,333 6,639,496
01 กันยายน 2569 6.30 6.35 6.25 6.30 760,220 4,789,672
31 สิงหาคม 2569 6.35 6.35 6.30 6.30 262,073 1,659,138
28 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 842,470 5,337,218
27 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.35 213,410 1,358,314
26 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.35 6.35 95,865 609,081
25 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 378,985 2,406,323
24 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 615,001 3,904,099
21 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 419,905 2,666,461
20 สิงหาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 810,283 5,135,692
19 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.35 211,227 1,344,587
18 สิงหาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.40 500,715 3,200,970
17 สิงหาคม 2569 6.40 6.45 6.35 6.40 473,602 3,025,847
14 สิงหาคม 2569 6.45 6.45 6.35 6.40 515,235 3,296,414
13 สิงหาคม 2569 6.35 6.45 6.30 6.45 1,843,082 11,771,553
11 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 1,704,348 11,171,145
10 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 921,040 6,034,484

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น